Giá bạc mới nhất hôm nay
Cập nhật vào lúc: 11:17:37 20/04/2026
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 2,709,000 | 2,789,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 2,709,000 | 2,789,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 2,709,000 | 3,187,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | Vnđ/Kg | 72,239,819 | 74,479,814 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | Đơn vị | Giá mua vào | Giá bán ra |
| Bạc 999 trên 1500 lượng(Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,357,670 | 2,705,000 |
| Bạc 999 dưới 1500 lượng(Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,289,000 | 2,705,000 |
Giá chỉ mang tính chất tham khảo